严选品质
正规商家

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

GPU对于大规模并行计算有着非常大的优势,如今许多企业开始利用强大的GPU服务器进行各种方向的研究,而这些研究除了能给企业带来巨大收益外,其研究成果也开始应用在我们的日常生活中。那么美国GPU服务器有什么作用?美国GPU服务器在市场上商家还是不太多见,最近几天黑五,国外商家Database Mart发来了促销信息,其实就有几款GPU服务器,那么本文就来测试分享一下相关数据,由于个人对于GPU服务器接触实在不够多,因此测试GPU这方面信息先带过,等这几天空了回笼再造一下,人看来不学习真的不行,必须活到老学到老。

官方网站

[qgg_yellow]点击直达官方网站[/qgg_yellow]

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

美国GPU服务器套餐

注意:红色显示的为黑五特别优惠套餐型号。

CPU 内存 存储 带宽 GPU IPv4 价格 购买
4 核至强 X3440 16 GB 120GB SSD + 960GB SSD 100Mbps/不限 nvidia GeForce GT 710 2个 $49/月 直达
4 核至强 E5-2643 32 GB 120GB SSD + 960GB SSD 100Mbps/不限 nvidia Quadro P620 或 P1000 2个 $69/月 直达
8 核至强 E5-2670 64 GB 120GB SSD + 960GB SSD 100Mbps/不限 nvidia Tesla K40 2个 $129/月 直达
8 核至强 E5-2689 128 GB 120GB SSD + 960GB SSD 100Mbps/不限 nvidia Tesla K80 2个 $199/月 直达
2×12 核 E5-2697v2 128 GB 120GB SSD + 2TB SSD 100Mbps/不限 nvidia RTX A4000 2个 $299/月 黑五价$180.0/月 直达

美国丹佛GPU服务器测评

全球PING及丢包率测试:

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享性能和带宽测试:

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

查看CUDA版本,更多GPU测试信息老杨也在学习中,敬请关注后续测试文章

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

路由去程

电信:

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

移动:

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

联通:

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

回程路由

Route-trace 路由追踪测试:

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 中 ...
traceroute to 101.227.255.45 (101.227.255.45), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.17.50.1  0.36 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 2  173.247.236.129  0.35 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 3  173.247.236.89  0.32 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 4  8-2-23.ear3.Denver1.Level3.net (4.14.126.137)  0.79 ms  AS3356  美国, 科罗拉多州, 丹佛, level3.com
 5  ae-3-19.edge2.SanJose3.Level3.net (4.69.209.189)  25.69 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 6  CHINA-TELEC.edge2.SanJose3.Level3.net (4.53.210.206)  28.87 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  *
 8  202.97.91.25  166.49 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
 9  202.97.57.146  174.81 ms  AS4134  中国, 上海, chinatelecom.com.cn, 电信
10  *
11  *
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 上海电信(天翼云) 完成 !
[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 中 ...
traceroute to 117.28.254.129 (117.28.254.129), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.17.50.1  0.27 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 2  173.247.236.129  0.32 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 3  173.247.236.89  0.38 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 4  8-2-23.ear3.Denver1.Level3.net (4.14.126.137)  0.75 ms  AS3356  美国, 科罗拉多州, 丹佛, level3.com
 5  *
 6  CHINA-TELEC.ear2.LosAngeles1.Level3.net (4.71.136.202)  35.92 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, level3.com
 7  *
 8  *
 9  *
10  *
11  110.80.128.94  205.28 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
12  *
13  117.25.141.110  205.98 ms  AS133775  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信
14  117.28.254.129  201.21 ms  AS4809  中国, 福建, 厦门, chinatelecom.com.cn, 电信

[Info] 测试路由 到 厦门电信CN2 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 中 ...
traceroute to 101.71.241.238 (101.71.241.238), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.17.50.1  0.24 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 2  173.247.236.129  0.33 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 3  173.247.236.89  0.32 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 4  8-2-23.ear3.Denver1.Level3.net (4.14.126.137)  0.74 ms  AS3356  美国, 科罗拉多州, 丹佛, level3.com
 5  ae-2-7.edge1.SanJose3.Level3.net (4.69.209.169)  25.53 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 6  CHINA-UNICO.edge1.SanJose3.Level3.net (4.53.209.22)  80.37 ms  AS3356  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, level3.com
 7  219.158.116.233  283.52 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
 8  *
 9  219.158.19.81  269.10 ms  AS4837  中国, 上海, chinaunicom.com, 联通
10  219.158.115.150  235.51 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
11  101.71.244.94  243.82 ms  AS4837  中国, 浙江, 杭州, chinaunicom.com, 联通
12  *
13  *
14  *
15  *
16  *
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州联通 完成 !
[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 中 ...
traceroute to 112.17.0.106 (112.17.0.106), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.17.50.1  0.37 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 2  173.247.236.129  0.32 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 3  173.247.236.89  0.31 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 4  8-2-23.ear3.Denver1.Level3.net (4.14.126.137)  0.68 ms  AS3356  美国, 科罗拉多州, 丹佛, level3.com
 5  ae-2-3615.edge6.Seattle1.Level3.net (4.69.219.210)  26.03 ms  AS3356  美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
 6  ChinaMobile-level3-Seattle1.Level3.net (4.68.39.222)  26.34 ms  AS3356  美国, 华盛顿州, 西雅图, level3.com
 7  223.120.6.53  26.31 ms  AS58453  美国, 华盛顿州, 西雅图, chinamobile.com, 移动
 8  223.120.22.26  214.37 ms  AS58453  中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动
 9  221.183.55.26  225.46 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
10  221.176.22.205  223.78 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
11  221.176.22.13  225.28 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
12  111.24.17.61  220.33 ms  AS9808  中国, 上海, chinamobile.com, 移动
13  111.24.3.30  232.07 ms  AS9808  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
14  *
15  211.140.4.74  232.01 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
16  218.205.87.13  233.02 ms  AS56041  中国, 浙江, 杭州, chinamobile.com, 移动
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  *
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 浙江杭州移动 完成 !
[Info] 测试路由 到 北京教育网 中 ...
traceroute to 202.205.6.30 (202.205.6.30), 30 hops max, 32 byte packets
 1  38.17.50.1  0.21 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, cogentco.com
 2  173.247.236.129  0.32 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 3  173.247.236.89  0.30 ms  AS17139  美国, 科罗拉多州, 丹佛, corporatecolo.com
 4  8-2-23.ear3.Denver1.Level3.net (4.14.126.137)  0.86 ms  AS3356  美国, 科罗拉多州, 丹佛, level3.com
 5  Tata-level3-10G.Denver1.Level3.net (4.68.74.6)  1.02 ms  AS3356  美国, 科罗拉多州, 丹佛, level3.com
 6  if-ae-52-2.tcore2.sqn-sanjose.as6453.net (209.58.57.17)  37.04 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, tatacommunications.com
 7  if-ae-1-2.tcore1.sqn-sanjose.as6453.net (63.243.205.1)  36.86 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 圣何塞, tatacommunications.com
 8  if-ae-26-2.tcore2.sv1-santaclara.as6453.net (209.58.86.36)  37.48 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, tatacommunications.com
 9  if-ae-0-2.tcore1.sv1-santaclara.as6453.net (63.243.251.1)  36.73 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 圣克拉拉, tatacommunications.com
10  if-ae-8-2.tcore1.lvw-losangeles.as6453.net (66.110.59.8)  34.65 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
11  66.110.59.182  36.51 ms  AS6453  美国, 加利福尼亚州, 洛杉矶, tatacommunications.com
12  101.4.117.213  186.06 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
13  *
14  101.4.118.213  186.17 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
15  101.4.113.110  184.60 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
16  219.224.102.230  187.31 ms  AS4538  中国, 北京, edu.cn, 教育网
17  *
18  *
19  *
20  *
21  *
22  *
23  *
24  *
25  101.4.130.54  187.34 ms  AS133111  中国, 北京, edu.cn, 教育网
26  *
27  *
28  *
29  *
30  *

[Info] 测试路由 到 北京教育网 完成 !
[Info] 四网路由快速测试 已完成 !

流媒体平台及游戏区域限制测试

Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享

网络测试

赞(1)
未经允许不得转载:主机推广 » Database Mart:美国GPU服务器怎么样?下载速度、速度延迟、路由丢包、性能测评、流媒体解锁和GPU信息分享